1807円,【第2類医薬品】ビスラットゴールドEX,maragogilsontur.com.br,/cogitabund908641.html,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , その他医薬品 , 第二類医薬品,210錠 第2類医薬品 【楽天市場】 ビスラットゴールドEX 210錠 第2類医薬品 【楽天市場】 ビスラットゴールドEX 210錠 1807円 【第2類医薬品】ビスラットゴールドEX 210錠 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 その他医薬品 第二類医薬品 1807円 【第2類医薬品】ビスラットゴールドEX 210錠 医薬品・コンタクト・介護 医薬品・医薬部外品 医薬品 その他医薬品 第二類医薬品 1807円,【第2類医薬品】ビスラットゴールドEX,maragogilsontur.com.br,/cogitabund908641.html,医薬品・コンタクト・介護 , 医薬品・医薬部外品 , 医薬品 , その他医薬品 , 第二類医薬品,210錠
◆商品のご案内 | |
---|---|
商品名 | ビスラットゴールドEX |
内容量 | 210錠 |
商品説明 | 年とともに脂肪がつきやすくなった方に 脂質代謝を上げて、脂肪を落とす 肝臓に働いて、脂質代謝を活性化します 1日2回の服用で気になるお腹等の脂肪を落とします 特に体脂肪を減らしたい方、便秘がちな方に適した漢方薬です 8種類の生薬からなる大柴胡湯を、服用しやすい錠剤にしました 飲み始めるとまずお通じがよくなります |
使用上の注意 | してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと 他の瀉下薬(下剤) 2.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること 相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) (4)胃腸が弱く下痢しやすい人 (5)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、製品の添付文書(70錠はパッケージ)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 【関係部位:症状】 皮ふ:発疹・発赤、かゆみ 消化器:はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛 まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること 【症状の名称:症状】 間質性肺炎:階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする 肝機能障害:発熱、かゆみ、発疹、黄だん(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、製品の添付文書(70錠はパッケージ)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢 4.1ヶ月位(常習便秘、高血圧や肥満に伴う便秘に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、製品の添付文書(70錠はパッケージ)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること |
効能・効果 | 体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるものの次の諸症:肥満症、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、胃炎、神経症 |
用法・用量 | 次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください 年齢:1回量:服用回数 大人(15才以上):5錠:1日2回 15才未満:服用しないこと |
成分・分量 | 成分(1日量:10錠中) 分量 大柴胡湯エキス(3/5 量) 2.4g サイコ 3.6g ハンゲ 2.4g ショウキョウ 0.6g オウゴン 1.8g シャクヤク 1.8g タイソウ 1.8g キジツ 1.2g ダイオウ 0.6g より抽出 本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります |
添加物 | 添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、トウモロコシデンプンを含有する |
保管及び取扱上の注意 | (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと (5) ビンの中の詰め物は輸送時の破損防止用なので開封時に捨てること |
問合せ先 | 小林製薬株式会社 お客様相談室 0120-5884-01 受付時間9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
製造販売会社 | 小林製薬株式会社 〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3 |
剤形 | 錠剤 |
商品区分 | 第2類医薬品 |
広告文責 | 株式会社ハーバルアイ 0120-852-489 |
JAN | 4987072042144 |
ブランド | ビスラットゴールド |
今日の天気予報や台風情報、地震情報、気象庁の注警報を無料でお届け!夏休みの天気や過去の天気、風予報などの詳細情報も。
お手持ちのスマートフォンからこちらのQRコードを読み込み、お天気.comへアクセスしてください。
An app that can predict headaches with air pressure prediction
Do you want to predict your headaches caused by weather?
This app is downloaded 4milliom times, including a related app.
This app provides an air pressure chart of the place where you are now.
If you can forecast your migraine, you can prepare for it!
You can also record your daily pain and medication.
About Headache alert
Headache alert
お天気.com